Multifunctional chips

Part number Type/Function RF BW (GHz) IF BW (GHz) Conv Gain (dB) Pout (P1dB) NF (dB)
RCS050A01 53 GHz converter (LNA + 2nd harmonic mixer) 51-60 0-15 13 - 4
TCS050A01 52 GHz converter (MPA + 2nd harmonic mixer) 51-58 0-15 11 3 dBm -
RXQ050A01 52 GHz receiver (LNA + IQ-mixer + ×4) 51-60 0-8 11 - 4
TXQ050A01 52 GHz transmitter (MPA + IQ-mixer + ×4) 48-56 0-10(min) 10 10 dBm -
TXS060A01 60 GHz pHEMT transmitter 53-61 1.25-2.75 5.2 3.3 -
RXS060A01 60 GHz pHEMT receiver 55-63 0-3.2 8.5 - 10.5
TXS060A02 60 GHz mHEMT transmitter 56.5-64.5 1.9-3.7 0.6 5.6 dBm -
RXS060A02 60 GHz mHEMT receiver 54.5-64.5 1.3-3.2 12.9 - 7.2
RXQ060A01 60 GHz receiver (LNA + IQ-mixer + ×4) 57-66 0-8 10 - 8.5
TXQ060A01 60 GHz transmitter (MPA + IQ-mixer + ×4) 56-63 0-8 10 9 dBm -
RXQ080A01 E-band receiver (LNA + IQ-mixer + ×8) 71-86 0-10(min) 10 - 6
RCQ080A01 E-band converter (LNA + IQ-mixer) 72-88 0-10(min) 8 - 5
RCS080A03 E-band converter (LNA + 2nd harmonic mixer) 71-86 0-10(min) 5 - 6
TCS080A03 E-band converter (MPA + 2nd harmonic mixer) 71-86 0-10(min) 5 5 dBm -
MQX080A01 E-band freq converter (IQ-mixer + ×6) 71-86 0-10(min) -10 -5 dBm -
MBX080A01 E-band freq converter (mixer + ×6) 71-86 0-10(min) -10 -10 dBm -